Mostrar el registro sencillo del ítem
Variación espacio - temporal trimestral del fitoplancton marino en la plataforma albacora del lote Z1, provincia de Tumbes – Tumbes, Perú
dc.contributor.advisor | Madrid Ibarra, Flor de María | |
dc.contributor.author | Falero Alama, Sandra Claudette | |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T19:20:48Z | |
dc.date.available | 2019-06-26T19:20:48Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/1993 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la plataforma Albacora del Lote Z1, a 10 millas náuticas de la costa de los distritos de Corrales y La Cruz, Provincia de Tumbes - Tumbes, y consistió en evaluar la variación espacio – temporal trimestral del fitoplancton marino del año 2014; se tomaron las variables ambientales como temperatura superficial del mar, salinidad, pH y oxígeno disuelto. Se recolectaron 100 muestras en total y la metodología utilizada fue la publicada en el Standard Methods for Examination of Water and Wastewater con algunas modificaciones en campo. Las muestras de fitoplancton se recolectaron en superficie, mediante una red de 75 micras de abertura con un diámetro de 20 cm, por arrastre superficial en una embarcación de pesca artesanal a una velocidad de 5,556 Km por 5 minutos. Se registró un total de 201 especies entre diatomeas y dinoflagelados, predominando las diatomeas con 119 especies; obteniéndose como resultados que la variación espacio-temporal del fitoplancton registró mayor riqueza y abundancia en las estaciones E-4 y E-5 durante el segundo trimestre, esto se da cuando la temperatura superficial alcanza un promedio de 25,5°C, la salinidad 33.2 UPS, el pH 8.1 y el Oxígeno Disuelto 5.9 ml/L, valores que se encuentran dentro de los estándares de calidad de agua ECA, según el DSN002-2008-MINAM. En cuanto a los índices de diversidad del fitoplancton reconocen el dominio de las diatomeas sobre los dinoflagelados en las estaciones E-1, E-2 y E-3 durante todos los trimestres del año. Se reportan como bioindicadores del fitoplancton a Chaetoceros coarctatus, Guinardia striata y Ceratium breve relacionados con el incremento de la temperatura y típicas de Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES). | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2019-06-26T19:20:48Z No. of bitstreams: 1 T030_41957070_T FALERO ALAMA, SANDRA CLAUDETTE.pdf: 2969016 bytes, checksum: 7a95094fff80fa4f2018deb74431a84a (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2019-06-26T19:20:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 T030_41957070_T FALERO ALAMA, SANDRA CLAUDETTE.pdf: 2969016 bytes, checksum: 7a95094fff80fa4f2018deb74431a84a (MD5) Previous issue date: 2019 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Variación | es_ES |
dc.subject | espacio - temporal | es_ES |
dc.subject | Fitoplancton | es_ES |
dc.subject | Índices de Diversidad | es_ES |
dc.title | Variación espacio - temporal trimestral del fitoplancton marino en la plataforma albacora del lote Z1, provincia de Tumbes – Tumbes, Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Biología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ciencias Biológicas. Escuela Profesional de Biología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Biología | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Biología | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4041-2718 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 511206 | |
renati.juror | Montoya Terreos, Haydee | |
renati.juror | Dávila Robles, Miguel German | |
renati.juror | Chavieri Salazar, Andres Ricardo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 41957070 | |
renati.advisor.dni | 07222631 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [176]