Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimizar el proceso de atención al paciente en el área de cardiología de una clínica mediante un sistema de información
dc.contributor.advisor | Linárez Coloma, Humberto Víctor | |
dc.contributor.author | Medrano Ventura, Christian | |
dc.contributor.author | Mendoza Retes, Lilian Alexa | |
dc.date.accessioned | 2019-05-30T20:38:10Z | |
dc.date.available | 2019-05-30T20:38:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/1930 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como propósito principal mejorar el proceso que se viene realizando en el área de Cardiología de la Clínica Antonio Miroquesada, el cual presenta un proceso artesanal para la gestión de atención y consulta a los pacientes que se encuentran asignados en esta área de un centro privado como es en el caso de la Clínica. En el análisis elaborado se percibió dos problemas fundamentales: Primero, el tiempo de atención es muy extenso; debido al tiempo que se pierde en búsqueda y revisión a detalle de voluminosas y desordenadas historias clínicas. Segundo, tiene que ver con el almacenamiento de datos referentes a la atención de los pacientes (Historias Clínicas); estos datos son necesarios para crear los bancos de datos para los estudios de investigación que se hacen en el área de la medicina. La solución propuesta es el análisis formal de los procedimientos que se dan en los procesos de atención, diagnóstico y tratamiento de ésta área; Desarrollar e implementar un sistema de información que pretende facilitar la labor de los profesionales médicos especializados en cardiología permitiéndoles facilitar, optimizar y automatizar todo el proceso de las consultas, seguimientos y controles que se llevan a cabo en la Clínica Antonio Miroquesada, haciendo uso de las buenas prácticas recomendadas por RUP (Rational Unified Process) y teniendo como marco de gestión del proyecto el PMBOK (Project Management Body of Knowledge). El software está compuesto por módulos que realizan la gestión integral de su servicio, permitiendo al médico que dedique la mayor parte de su tiempo a lo más importante, sus pacientes. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2019-05-30T20:38:10Z No. of bitstreams: 1 TESIS_MEDRANO-MENDOZA.pdf: 10773209 bytes, checksum: 99c7a0e1da7b87ff0589728e069cfbfa (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2019-05-30T20:38:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESIS_MEDRANO-MENDOZA.pdf: 10773209 bytes, checksum: 99c7a0e1da7b87ff0589728e069cfbfa (MD5) Previous issue date: 2019 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Atención médica | es_ES |
dc.subject | cardiología | es_ES |
dc.subject | pacientes | es_ES |
dc.title | Optimizar el proceso de atención al paciente en el área de cardiología de una clínica mediante un sistema de información | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Informática | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Informática | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 612286 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Informática [137]