Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de los indicadores de comportamiento sísmico de edificios con sistema aporticado a través del método estático no lineal
dc.contributor.advisor | Rimari Egovial, Gustavo | |
dc.contributor.author | Huapaya Huertas, Raúl Ernesto | |
dc.date.accessioned | 2018-04-06T17:34:09Z | |
dc.date.available | 2018-04-06T17:34:09Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14138/1305 | |
dc.description | The present work consisted of the evaluation of the indicators of seismic behavior: over strength and ductility for reinforced concrete buildings moments frames with the static non - linear method using a structural software. For this, 3, 6, 9, 12, 15 and 18-story buildings have been evaluated. The results of this research showed that as the fundamental period of a structure increases, over strength also increases, but a clear trend can not be given. In the case of ductility there is a clear polynomial tendency for each axis of the building: as the fundamental period increases the ductility decreases. On the other hand, the actual capacity of the structure is superior to the design shear shown in Standars of E-030. | es_ES |
dc.description.abstract | El presenta trabajo consistió en la evaluación de los indicadores de comportamiento sísmico: sobre resistencia y ductilidad para edificios aporticados de concreto armado a través del método estático no lineal con un software estructural. Para esto se sometió a evaluación edificios de 3, 6, 9,12 ,15 y 18 pisos. Los resultados de esta investigación mostraron que a medida que el periodo fundamental de una estructura aumenta, la sobre resistencia aumenta también, más no se puede plantear una tendencia clara. En el caso de la ductilidad hay una tendencia polinómica clara para cada eje del edificio: a medida que el periodo fundamental aumenta la ductilidad disminuye. Por otro lado la capacidad real de la estructura es superior al cortante de diseño que se muestra en la norma E-030. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Submitted by Hidalgo Alvarez Jofre (jhidalgoa@urp.edu.pe) on 2018-04-06T17:34:09Z No. of bitstreams: 1 TESIS - HUAPAYA.pdf: 2195498 bytes, checksum: 3b77b0d718b5f1090eeb8a2a57031ee1 (MD5) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Made available in DSpace on 2018-04-06T17:34:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESIS - HUAPAYA.pdf: 2195498 bytes, checksum: 3b77b0d718b5f1090eeb8a2a57031ee1 (MD5) Previous issue date: 2017 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Ricardo Palma - URP | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - URP | es_ES |
dc.subject | Edificios | es_ES |
dc.subject | resistencia | es_ES |
dc.subject | Ductilidad | es_ES |
dc.title | Evaluación de los indicadores de comportamiento sísmico de edificios con sistema aporticado a través del método estático no lineal | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Ricardo Palma. Facultad de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [958]